十四年译员外包经验,多年大型项目经验,十四年人才库积累 能胜任各类型、各层次、 各语种、各专业会议一站式服务 语种资源丰富,英、俄、日、法、德、葡萄牙、西班牙 、阿拉伯语等 专业管理流程,项目跟踪管理
欧洲语种详细语种汇总如下
亚洲国家或地区 country/region | 语言 language | 亚洲国家或地区 country/region | 语言 language |
法国 france | 法语、科西嘉方言、加泰罗尼亚语、佛兰芒语、巴斯克语basque、阿尔萨斯语、普罗旺斯 | 马耳他 malta | 官方语言:马耳他语maltese、 英语english |
乌克兰 ukraine | 官方语言:俄语;通用语言:乌克兰语、波兰语、罗马尼亚语 | 比利时 belgium | 官方语言:佛兰芒语、法语 |
卢森堡 | 意大利语、法语french、德语german、卢森堡语 | 圣马力诺 | 官方语言:意大利语italian |
白俄罗斯 | 官方语言:俄语russian | 立陶宛 | 立陶宛语lithuanian、波兰语polish、俄语 |
冰岛 | 冰岛语icelandic | 列支敦士登 | 官方语言:德语;通用语言:意大利语、法语 |
匈牙利 | 匈牙利语hungarian | 安道尔 | 官方语言:加泰罗尼亚语catalan; 通用语言:法语、西班牙语、意大利语 |
西班牙 | 官方语言:西班牙语(即卡斯蒂利亚语);其他语言:加利西亚语、巴斯克语 | 克罗地亚 | 斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语 |
希腊 | 官方语言:希腊语;通用语言:法语 | 芬兰 | 官方语言:芬兰语finnish、瑞典语swedish;其他语言:拉普兰语、俄语 |
阿尔巴尼亚 | 官方语言:阿尔巴尼亚语;通用语言:希腊语greek | 拉脱维亚 | 拉脱维亚语、立陶宛语、俄语 |
法罗群岛(丹) | 官方语言:法罗语;通用语言:丹麦语、格陵兰语 | 波兰 | 官方语言:波兰语 |
法罗群岛(丹) | 官方语言:法罗语;通用语言:丹麦语、格陵兰语 | 波斯尼亚 | 斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语、保加利亚语b ulgarian |
罗马尼亚 | 官方语言:罗马尼亚语;其他语言:匈牙利语、德语 | 英国 | 官方语言:英语;威尔士北部:凯尔特语;苏格兰西北高地及北爱尔兰:盖尔语 |
俄罗斯 | 俄语 | 保加利亚 | 保加利亚语(斯拉夫语系) |
塞尔维亚 | 塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛文尼亚语、马其顿语 | 挪威 | 官方语言:挪威语;其他语言:拉普兰语、芬兰语 |
爱尔兰 | 官方语言:爱尔兰语(盖尔语)、英语 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语、俄语 |
荷兰 | 官方语言:荷兰语;弗里斯兰省:弗里斯语 | 捷克 | 官方语言:捷克语、斯洛伐克语;其他语言:匈牙利语 |
梵蒂冈 | 官方语言:意大利语、拉丁语 | 奥地利 | 德语 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语 | 斯洛伐克 | 官方语言:捷克语、斯洛伐克语;其他语言:匈牙利语 |
葡萄牙 | 葡萄牙语 | 意大利 | 官方语言:意大利语italian;其他语言:德语、法语 |
瑞士 | 官方语言:德语german、法语、意大利语;其他语言:拉丁罗马语 | 瑞典 | 通用语言:瑞典语、拉普兰语、芬兰语 |
德国 | 德语german | 摩尔多瓦 | 俄语 |
摩纳哥 | 官方语言:法语;通用语言:摩纳哥语、英语、意大利语 |
支持语言列表-欧洲
专业翻译找比蓝,我们和您一起成长
我们视口碑如生命,客户满意率99%
电话咨询 :
400-8633-580
联系邮箱:bilan@brighttrans.com 招聘邮箱:hr@brighttrans.com
9001cc金沙以诚为本 copyright © 深圳市比蓝翻译有限公司 2015 all rights reserved.